2(日)に夏の牝馬重賞・クイーンSが札幌芝1800mで行われる。過去10年のデータから傾向を導き、今年の出走予定馬に当てはめて検証する。
※ページの一番下では各項目に今年の出走予定馬が当てはまったかどうかの一覧表があるのでチェックしよう
出走予定馬と予想オッズ
中山牝馬Sと福島牝馬Sを連勝中のフェアリーポルカ、昨年の2着馬のスカーレットカラー、逃げるとしぶといコントラチェック、昨年のクラシックで堅実に走ったビーチサンバが上位人気に支持されそうだ。
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | レッドアネモス | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 70 |
2 | スカーレットカラー | 牝5 | 56 | 岩田康 | 3.5 |
3 | ナルハヤ | 牝6 | 55 | 藤田菜 | 40 |
4 | タガノアスワド | 牝6 | 55 | 西村淳 | 80 |
5 | アロハリリー | 牝5 | 55 | 池添 | 40 |
6 | カリビアンゴールド | 牝6 | 55 | 藤岡康 | 15 |
7 | コントラチェック | 牝4 | 55 | ルメール | 4 |
8 | フェアリーポルカ | 牝4 | 56 | 和田竜 | 3.5 |
9 | ビーチサンバ | 牝4 | 55 | 福永 | 5 |
10 | リープフラウミルヒ | 牝5 | 55 | 丹内 | 15 |
11 | モルフェオルフェ | 牝5 | 55 | 柴田善 | 100 |
12 | オールフォーラヴ | 牝5 | 55 | 横山武 | 50 |
13 | サムシングジャスト | 牝4 | 55 | 武豊 | 30 |
14 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 55 | 内田博 | 20 |
1)1番人気は信頼できる
過去10年の平均配当は馬連が3263円、3連単は7万3985円と比較的堅い。1番人気【5.2.1.2】は複勝率80%と安定している。1番人気が連対できなかったことは3回あるが、すべて2番人気が勝利している。今年1or2番人気になりそうなのはフェアリーポルカ、スカーレットカラー、コントラチェック、ビーチサンバのいずれかだ。
人気別成績(過去10年)
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2-1-2 | 50.0% | 70.0% | 80.0% |
2 | 3-0-1-6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
3 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
4 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
5 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
6 | 0-2-1-7 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
7 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
8 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
9 | 1-0-1-7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
10~ | 0-2-1-33 | 0.0% | 5.6% | 8.3% |
2)ヴィクトリアマイル組が好走する
ステップレースはG1のヴィクトリアマイル組【3.4.3.11】が複勝率47.6%と好成績を残している。今年の出走予定馬では、ビーチサンバ、スカーレットカラー、コントラチェックが前走ヴィクトリアマイルに出走していた。
それ以外のステップでは、マーメイドS組【1.2.2.23】は複勝率20%と平均的。マーメイドS組で馬券に絡んだ5頭は、クイーンSで4~8番人気だった。リープフラウミルヒがマーメイドS組でクイーンSでも6番人気前後になりそうだ。
前走のレース別成績(過去10年)
前走レース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ヴィクトリアマイル | 3-4-3-11 | 14.3% | 33.3% | 47.6% |
オークス | 2-0-1-9 | 16.7% | 16.7% | 25.0% |
マーメイドS | 1-2-2-20 | 4.0% | 12.0% | 20.0% |
福島牝馬S | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
3勝クラス | 1-2-2-15 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
NHKマイルC | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ドバイターフ | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
中山牝馬S | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
巴賞 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
七夕賞 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
安土城S | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
3)4歳と5歳が好成績
年齢別の成績では3、4、5歳が好成績を残している。今年の出走予定馬では3歳はいない。4歳【3.4.4.26】なら、前走5番人気以下【2.3.1.8】だと複勝率42.8%と成績が良い。レッドアネモス、コントラチェック、ビーチサンバ、シャドウディーヴァが該当する。
5歳【1.6.5.35】は、前走中団からレースを進めた馬【0.3.4.6】が複勝率53.8%だ。スカーレットカラー、リープフルミルヒ、オールフォーラヴが当てはまる。
年齢別の成績(過去10年)
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 4-0-1- 12 | 23.5% | 23.5% | 29.4% |
4歳 | 3-4-4- 26 | 8.1% | 18.9% | 29.7% |
5歳 | 1-6-5- 35 | 2.1% | 14.9% | 25.5% |
6歳 | 2-0-0- 21 | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
7歳 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4)ノーザンダンサー系が強い
種牡馬の系列別の成績ではノーザンダンサー系【3.1.0.4】、ヴァイスリージェント系【1.1.0.3】、サドラーズウェルズ系【0.1.1.1】などノーザンダンサーから派生した系統が好走確率が高い。一方、サンデーサイレンス系【2.5.6.50】は勝率3.2%と勝ち切れず、複勝率は20%と平均的だ。今年はビーチサンバがクロフネの仔でヴァイスリージェント系だ。
種牡馬の系統別成績(過去10年)
種牡馬の系統 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
Northern Dancer系 | 3-1-0-4 | 37.5% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | 2-5-6-50 | 3.2% | 11.1% | 20.6% |
Grey Sovereign系 | 2-0-0-3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
Mr. Prospector系 | 2-0-0-2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
Vice Regent系 | 1-1-0-3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
Kingmambo系 | 0-2-1-14 | 0.0% | 11.8% | 17.6% |
Sadler’s Wells系 | 0-1-1-1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
Roberto系 | 0-0-2-10 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
Fappiano系 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 Eclipse系 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Never Bend系 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Herod系 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Halo系 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5)2枠の成績が安定している
枠番別の成績では2枠【3.2.1.4】が複勝率60%で圧倒的に好成績を残している。2枠は3番人気以内が6頭いたが、5頭が馬券に絡んでおり、人気にしっかり応えている。今年の2枠はスカーレットカラー。上位人気になりそうだが、傾向からは期待に応えてくれるはず。
枠番別の成績(過去10年)
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
2枠 | 3-2-1-4 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
3枠 | 0-0-1-14 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
4枠 | 0-1-2-14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
5枠 | 2-2-1-12 | 11.8% | 23.5% | 29.4% |
6枠 | 1-1-2-14 | 5.6% | 11.1% | 22.2% |
7枠 | 2-1-0-16 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
8枠 | 2-2-1-14 | 10.5% | 21.1% | 26.3% |
6)コース実績は?
札幌は洋芝のため、馬によって得意不得意がある。今年の出走馬では、札幌で走ったことのない馬が結構多い。札幌芝コースの実績では、スカーレットカラー、タガノアスワド、カリビアンゴールド、コントラチェック、リープフラウミルヒが複勝率50%を超えている。
札幌芝コースの成績(過去10年)
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
レッドアネモス | – | – | – | – | – |
スカーレットカラー | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ナルハヤ | – | – | – | – | – |
タガノアスワド | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
アロハリリー | – | – | – | – | – |
カリビアンゴールド | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7 |
コントラチェック | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
フェアリーポルカ | – | – | – | – | – |
ビーチサンバ | – | – | – | – | – |
リープフラウミルヒ | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7 |
モルフェオルフェ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オールフォーラヴ | – | – | – | – | – |
サムシングジャスト | – | – | – | – | – |
シャドウディーヴァ | – | – | – | – | – |
まとめ
これまでの6項目をまとめたのが下の表だ。単勝予想オッズ順に並んでおり、該当した箇所は○をつけた。最多の5項目に該当したのはスカーレットカラー。4項目にはコントラチェック、ビーチサンバ、3項目にはリープフラウミルヒが当てはまった。上位人気になりそうな馬ではフェアリーポルカが1項目にしか当てはまらなかった。
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 該当数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スカーレットカラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |
フェアリーポルカ | ○ | 1 | |||||
コントラチェック | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
ビーチサンバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
カリビアンゴールド | ○ | 1 | |||||
リープフラウミルヒ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||
シャドウディーヴァ | ○ | 1 | |||||
サムシングジャスト | 0 | ||||||
アロハリリー | 0 | ||||||
ナルハヤ | 0 | ||||||
オールフォーラヴ | ○ | 1 | |||||
レッドアネモス | ○ | 1 | |||||
タガノアスワド | ○ | 1 | |||||
モルフェオルフェ | 0 |