19(日)にサマーマイルシリーズの第2戦・中京記念が行われる。今年の舞台は阪神芝1600m。現在と同じ1600mで争われるようになった2012年以降、過去8年のデータから傾向を導き、今年の出走予定馬に当てはめて検証する。
※ページの一番下では各項目に今年の出走予定馬が当てはまったかどうかの一覧表があるのでチェックしよう
出走予定馬と予想オッズ
NHKマイルCの3着馬ギルデッドミラーが参戦。3歳馬ながら1番人気になりそうだ。前走エプソムCを2着と好走したソーグリッタリング、前走安田記念5着と復調の兆しが見えるケイアイノーテックも上位人気になりそうだ。
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|
| ギルデッドミラー | 牝3 | 51 | 北村友 | 2.5 |
| ソーグリッタリング | 牡6 | 57 | 川田 | 4 |
| ケイアイノーテック | 牡5 | 57 | 岩田望 | 5.5 |
| ミッキーブリランテ | 牡4 | 54 | 福永 | 10 |
| トロワゼトワル | 牝5 | 54 | 三浦 | 12 |
| プリンスリターン | 牡3 | 52 | 原田和 | 13 |
| ベステンダンク | 牡8 | 57 | 松山 | 18 |
| エントシャイデン | 牡5 | 56 | 川須 | 20 |
| スイーズドリームス | 牡6 | 54 | 浜中 | 30 |
| ディメンシオン | 牝6 | 53 | 鮫島駿 | 35 |
| ラセット | 牡5 | 55 | 秋山真 | 40 |
| ストーミーシー | 牡7 | 56.5 | 幸 | 50 |
| ロードクエスト | 牡7 | 57 | 松若 | 60 |
| プロディガルサン | 牡7 | 55 | 70 | |
| リバティハイツ | 牝5 | 53 | 西村淳 | 80 |
| レッドアネモス | 牝4 | 53 | 斎藤 | 90 |
| ハッピーアワー | 牡4 | 55 | 小牧 | 100 |
| レッドレグナント | 牝5 | 51 | 斎藤 | 150 |
| ペプチドバンブー | 牡5 | 54 | 富田 | 150 |
| メイケイダイハード | 牡5 | 53 | 酒井 | 200 |
| ブラックムーン | 牡8 | 57 | 藤井勘 | 200 |
| サフランハート | 牡7 | 52 | 200 |
1)5番人気と6番人気が好調
過去8年の平均配当は馬連が9608円、3連単は18万211円と荒れている。1番人気【1.0.2.5】は複勝率37.5%と今ひとつ。2番人気【0.1.0.7】は不調。3、4番人気も安定していない。狙い目は複勝率62.5%の5番人気【3.1.1.3】、同50%の6番人気【1.3.0.4】。今年の出走予定馬ではトロワゼトワル、プリンスリターンあたりが、5、6番人気になりそうだ。
人気別成績(過去10年)
| 人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0-2-5 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
| 2 | 0-1-0-7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 3 | 1-0-2-5 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
| 4 | 0-0-2-6 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 5 | 3-1-1-3 | 37.5% | 50.0% | 62.5% |
| 6 | 1-3-0-4 | 12.5% | 50.0% | 50.0% |
| 7 | 2-0-0-6 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 8 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10~ | 0-3-1-52 | 0.0% | 5.4% | 7.1% |
2)オープン特別を勝った馬が好成績
ステップレースはバラバラ。前走のクラス別成績ではG2組【2.1.1.7】が複勝率36.7%と圧倒的だ。前走G2組は馬券に絡んだ4頭が、中京記念で1~5番人気だった。今年の出走予定馬では該当馬はいない。
前走オープン特別組【4.6.3.44】は好走馬が最多だ。オープン特別を勝利していれば【3.1.3.2】複勝率77.8%と抜群の成績となる。エントシャイデン、ベステンダンクが前走オープン特別を勝っている。
前走G1組【2.1.1.18】は複勝率18.2%と今ひとつだが、昨年は1~3着馬がすべて前走G1組だった。今年も狙ってみるのが面白い。ギルデットミラー、ケイアイノーテック、トロワゼトワル、プリンスリターンが該当する。
前走のレース別成績(過去10年)
| 前走クラス | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3勝クラス | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| オープン特別 | 4-6-3-44 | 7.0% | 17.5% | 22.8% |
| G3 | 0-0-2-23 | 0.0% | 0.0% | 8.0% |
| G2 | 2-1-1-7 | 18.2% | 27.3% | 36.4% |
| G1 | 2-1-1-18 | 9.1% | 13.6% | 18.2% |
3)前走勝利していた5歳馬
年齢別の成績では7歳以上【0.1.0.22】の高齢馬は不振。残りの世代は似たり寄ったり。好走馬の数では5歳【4.5.2.39】が最多。5歳馬なら前走勝利していていれば【3.1.1.4】複勝率55.6%と好走確率が上がる。エントシャイデン、レッドレグナントが前走勝利していた5歳馬だ。
年齢別の成績(過去10年)
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1-1-0-5 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
| 4歳 | 0-0-3-10 | 0.0% | 0.0% | 23.1% |
| 5歳 | 4-5-2-39 | 8.0% | 18.0% | 22.0% |
| 6歳 | 3-1-3-28 | 8.6% | 11.4% | 20.0% |
| 7歳以上 | 0-1-0-22 | 0.0% | 4.3% | 4.3% |
4)57キロと58キロが好調
中京記念はハンデ戦で行われる。57キロ【4.1.2.12】や58キロ【1.0.1.3】の重い斤量が複勝率が40%近くと好成績を残している。ただし57.5キロ【0.0.0.8】や58.5キロ【0.0.0.1】のような端数の斤量は不振だ。今年の出走馬ではケイアイノーテック、ソーグリッタリング、ブラックムーン、ベステンダンク、ロードクエストが57キロだ。
また、52キロ【1.2.0.5】も複勝率37.5%と好調だ。サフランハート、プリンスリターンが52キロだ。
斤量別の成績(過去10年)
| 斤量 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 51kg | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52kg | 1-2-0-5 | 12.5% | 37.5% | 37.5% |
| 53kg | 0-0-0-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54kg | 0-1-1-14 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
| 55kg | 1-0-1-16 | 5.6% | 5.6% | 11.1% |
| 55.5kg | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 56kg | 0-4-2-27 | 0.0% | 12.1% | 18.2% |
| 56.5kg | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 57kg | 4-1-2-12 | 21.1% | 26.3% | 36.8% |
| 57.5kg | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 58kg | 1-0-1-3 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 58.5kg | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5)前走上がり最速の馬が強い
中京記念は差し馬が強い傾向にある。前走の上がり3ハロン別の成績では、1位だった馬が【2.2.4.4】で複勝率66.7%の成績を残している。今年の出走予定馬ではラセットが前走の米子Sで上がり3ハロン最速タイムを出していた。
前走の上がり3ハロン別の成績(過去10年)
| 前走上がり3ハロン | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2-2-4-4 | 16.7% | 33.3% | 66.7% |
| 2位 | 0-1-1-11 | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
| 3位 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4~5位 | 3-0-3-17 | 13.0% | 13.0% | 26.1% |
| 6位~ | 3-5-0-62 | 4.3% | 11.4% | 11.4% |
6)やっぱり強いノーザンファーム産
生産者の成績は、やはり社台グループ系が強い。ただ、社台CP白老ファーム【3.0.1.9】とノーザンファーム【1.4.4.22】は複勝率30%前後と好調だが、社台ファーム【1.1.0.13】は同13.3%と今ひとつ。今年の出走予定馬ではギルデッドミラー、プロデッガルサン、ミッキーブリランテ、レッドレグナントがノーザンファーム産だ。
生産者別の成績(過去10年)
| 生産者 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 社台CP白老ファーム | 3-0-1-9 | 23.1% | 23.1% | 30.8% |
| ノーザンファーム | 1-4-4-22 | 3.2% | 16.1% | 29.0% |
| 社台ファーム | 1-1-0-13 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
| 下河辺牧場 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| コスモヴューファーム | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| いとう牧場 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 高村牧場 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| メイプルファーム | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 三輪牧場 | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ハクツ牧場 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| タバタファーム | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 藤原牧場 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
まとめ
これまでの6項目をまとめたのが下の表だ。単勝予想オッズ順に並んでおり、該当した箇所は○をつけた。最多の3項目に該当したのはプリンスリターン。2項目にはギルデットミラー、ケイアイノーテック、トロワゼトワル、ベステンダンク、エントシャイデン、レッドレグナントが該当した。プリンスリターンと原田騎手のコンビが念願の重賞初制覇なるかに注目が集まる。人気薄ならレッドレグナントが面白い。
| 馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 該当数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルデッドミラー | ○ | ○ | 2 | ||||
| ソーグリッタリング | ○ | 1 | |||||
| ケイアイノーテック | ○ | ○ | 2 | ||||
| ミッキーブリランテ | ○ | 1 | |||||
| トロワゼトワル | ○ | ○ | 2 | ||||
| プリンスリターン | ○ | ○ | ○ | 3 | |||
| ベステンダンク | ○ | ○ | 2 | ||||
| エントシャイデン | ○ | ○ | 2 | ||||
| スイーズドリームス | 0 | ||||||
| ディメンシオン | 0 | ||||||
| ラセット | ○ | 1 | |||||
| ストーミーシー | 0 | ||||||
| ロードクエスト | ○ | 1 | |||||
| プロディガルサン | ○ | 1 | |||||
| リバティハイツ | 0 | ||||||
| レッドアネモス | 0 | ||||||
| ハッピーアワー | 0 | ||||||
| ペプチドバンブー | 0 | ||||||
| レッドレグナント | ○ | ○ | 2 | ||||
| サフランハート | ○ | 1 | |||||
| ブラックムーン | ○ | 1 | |||||
| メイケイダイハード | 0 |



