今週は春の古馬牝馬No.1決定戦ヴィクトリアマイルが東京芝1600mで行われる。過去10年のデータに今年の出走予定馬を当てはめて検証する。
出走予定馬と予想オッズ
有馬記念では大敗したがG1・6勝馬のアーモンドアイが圧倒的な人気を集めそうだ。重賞3連勝中のサウンドキアラ、昨年無敗でオークスを制したラヴズオンリーユー、東京のマイル巧者プリモシーン、昨年の勝ち馬ノームコアなども上位人気になりそうだ。
馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝予想オッズ |
---|---|---|---|
アーモンドアイ | 牝5 | ルメール | 2 |
サウンドキアラ | 牝5 | 松山 | 6 |
ラヴズオンリーユー | 牝4 | Mデムーロ | 6.5 |
プリモシーン | 牝5 | レーン | 9 |
ノームコア | 牝5 | 横山典 | 11 |
スカーレットカラー | 牝5 | 石橋脩 | 15 |
ダノンファンタジー | 牝4 | 川田 | 20 |
ビーチサンバ | 牝4 | 福永 | 20 |
コントラチェック | 牝4 | 武豊 | 25 |
シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 和田 | 40 |
シャドウディーヴァ | 牝4 | 池添 | 50 |
セラピア | 牝4 | 田辺 | 70 |
トロワゼトワル | 牝5 | 三浦 | 150 |
ディメンシオン | 牝6 | 松田 | 200 |
サトノガーネット | 牝5 | 吉田豊 | 300 |
トーセンブレス | 牝5 | 300 | |
アルーシャ | 牝5 | 北村宏 | 300 |
メジェールスー | 牝5 | 岡田 | 500 |
テーオービクトリー | 牝6 | 太宰 | 500 |
2~6番人気が不振
過去10年の平均配当は馬連が1万1560円、3連単は22万6772円と荒れている。1番人気【2.3.0.5】は連対率50%とまずまずだが、2番人気【1.0.1.8】は不振。3~6番人気も複勝率が20~30%と不安定な成績。二桁人気【1.3.3.81】が7頭馬券に絡んでいる。1番人気になりそうなのはアーモンドアイ。成績の良くない2~6番人気候補はサウンドキアラ、ラヴズオンリーユー、プリモシーン、ノームコア、スカーレットカラーだ。
人気別成績(過去10年)
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-3-0-5 | 20.0% | 50.0% | 50.0% |
2 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
3 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
4 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
5 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
6 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
7 | 1-1-2-6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
8 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
9 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10~ | 1-3-3-81 | 1.1% | 4.5% | 8.0% |
阪神牝馬Sの勝ち馬は消える!?
ステップレースは阪神牝馬S組【4.4.4.57】が中心。とくに阪神牝馬Sの距離が1600mに延長された2016年以降【3.2.3.25】は3年間で7頭も馬券に絡んでいる。ただし、阪神牝馬Sの1着馬【0.0.0.9】は過去10年で全滅。毎年人気を背負って飛び、高配当に貢献する羽目になっている。今年の阪神牝馬Sを勝ったサウンドキアラにとってはイヤなデータだ。
阪神牝馬S組は5着馬【1.0.1.1】や2着馬【1.1.2.6】の成績がよい。今年の阪神牝馬S5着はダノンファンタジー、2着はスカーレットカラーだ。
また、阪神牝馬Sで馬券に絡んだ12頭中11頭は父系がサンデーサイレンス系だ。今年の出走予定馬ではサウンドキアラ、サトノガーネット、シゲルピンクダイヤ、シャドウディーヴァ、スカーレットカラー、ダノンファンタジー、ディメンシオンが該当する。該当しないのはトロワゼトワル、ビーチサンバ、メジェールスー。
前走のレース別成績(過去10年)
前走レース名 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
阪神牝馬S | 4-4-4-57 | 5.8% | 11.6% | 17.4% |
中山牝馬S | 2-1-2-11 | 12.5% | 18.8% | 31.3% |
産経大阪杯 | 1-1-1-1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
高松宮記念 | 1-0-1-12 | 7.1% | 7.1% | 14.3% |
マイラーズC | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
ドバイシーマC | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
福島牝馬S | 0-1-2-27 | 0.0% | 3.3% | 10.0% |
ドバイワールドC | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ダービー卿CT | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
京都牝馬S | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
5歳の上位人気馬は成績が悪い
年齢別の成績は、4歳【6.7.3.68】が連対率15.5%と好成績を残している。4歳が1~3番人気【3.3.2.10】だと複勝率44.4%と好走確率が高い。今年の出走馬で4歳のラヴズオンリーユーが3番人気以内なら好走確率が高いといえる。
5歳【2.2.5.48】は連対率は7.0%と今ひとつだ。5歳が1~3番人気【0.1.1.8】だと未勝利で複勝率20%と冴えない。5歳で3番人気以内になりそうなアーモンドアイやサウンドキアラにとっては気になるデータだ。
6歳【1.1.2.26】も連対率6.7%とあまりよくない。6歳で馬券に絡んだのは11、12、5、11番人気。二桁人気が穴をあけることが稀にある。ディメンシオン、テーオービクトリーの一発があるかもしれない。
年齢別の成績(過去10年)
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 6-7-3-68 | 7.1% | 15.5% | 19.0% |
5歳 | 2-2-5-48 | 3.5% | 7.0% | 15.8% |
6歳 | 1-1-2-26 | 3.3% | 6.7% | 13.3% |
7歳以上 | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
やっぱりディープ
種牡馬別の成績はディープインパクト【3.3.4.24】がやはり強い。ディープインパクト産駒だと前走1着【0.0.0.6】は成績が悪い。前走勝利しているサウンドキアラ、トーセンブレスにとってはイヤなデータだ。前走2~3着【0.2.4.5】は好走確率が高い。ディメンシオンはディープインパクト産駒で前走3着だ。
ダイワメジャー産駒【0.0.0.7】は未勝利。シゲルピンクダイヤはデータを覆すことができるだろうか?
種牡馬別の成績(過去10年)
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3-3-4-24 | 8.8% | 17.6% | 29.4% |
フジキセキ | 2-0-1-2 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
キングカメハメハ | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
クロフネ | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
スペシャルウィーク | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
ステイゴールド | 1-0-1-6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
ハービンジャー | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
スズカマンボ | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
ハーツクライ | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
アグネスタキオン | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
メイショウサムソン | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
タニノギムレット | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
テレグノシス | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
マンハッタンカフェ | 0-0-0-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ダイワメジャー | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ゼンノロブロイ | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ノーザンファームなら1、2番人気
生産者別の成績では、ノーザンファーム【6.6.1.30】が圧倒的だ。ノーザンファーム産は4歳【5.5.0.18】の成績は良いが、5歳【1.1.1.18】は今ひとつだ。
4歳で1~2番人気【3.2.0.1】だと期待に応えている。ラヴズオンリーユー、ダノンファンタジー、ビーチサンバ、コントラチェック、シャドウディーヴァが4歳馬だ。そして、アーモンドアイ、ノームコア、プリモシーン、アルーシャがノーザンファーム産の5歳馬だ。
生産者別の成績(過去10年)
生産者 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ノーザンファーム | 6-6-1-30 | 14.0% | 27.9% | 30.2% |
岡本牧場 | 2-0-1-0 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
千代田牧場 | 1-1-0-2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
社台コーポレーション白老ファーム | 1-0-2-5 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
高昭牧場 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
磯野牧場 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
松田牧場 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
社台ファーム | 0-0-1-25 | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
ケイアイファーム | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
高橋修 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
西山牧場 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
小島牧場 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
キヨタケ牧場 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
人気薄でくるタイプは先行馬
二桁人気で好走したのは7頭。すべての馬に当てはまるのは、前走が牝馬限定のG2かG3。7頭中6頭に当てはまるのは、年齢が5or6歳、前走4角通過が5番手以内だ。今年の出走予定馬の人気薄で当てはまるのはディメンシオン、トロワゼトワル、メジェールスーの3頭だ。
二桁人気の好走馬(過去10年)
年 | 馬名 | 年齢 | 人気 | 着順 | 前走 | 前4角 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ニシノブルームーン | 6 | 11 | 3 | 中山牝馬S | 5 |
13 | ホエールキャプチャ | 5 | 12 | 2 | 阪神牝馬S | 4 |
14 | ヴィルシーナ | 5 | 11 | 1 | 阪神牝馬S | 9 |
15 | ケイアイエレガント | 6 | 12 | 2 | 京都牝馬S | 1 |
15 | ミナレット | 5 | 18 | 3 | 福島牝馬S | 4 |
17 | デンコウアンジュ | 4 | 11 | 2 | 福島牝馬S | 2 |
19 | クロコスミア | 6 | 11 | 3 | 阪神牝馬S | 4 |
まとめ
1番人気が予想されるアーモンドアイは、データからは可もなく不可もなくといったところか。上位人気馬だとラヴズオンリーユー、中位人気ならダノンファンタジー、人気薄ではディメンシオンが狙い目といえる。そして、サウンドキアラは、よくないデータにたくさん当てはまってしまった。