今週は安田記念の前哨戦・マイラーズCが京都芝1600mで行われる。過去10年のデータから傾向を占う。
出走予定馬と予想オッズ
昨年、安田記念とマイルCSの春秋マイルG1を勝利したインディチャンプが圧倒的な人気を集めそうだ。阪神Cと阪急杯を連続2着したフィアーノロマーノ、4歳のヴァンドギャルドとヴァルディゼールも上位人気になりそうだ。
予想オッズ | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|
2.0 | インディチャンプ | 福永 |
4.5 | フィアーノロマーノ | 川田 |
6.5 | ヴァンドギャルド | 岩田望 |
7.5 | ヴァルディゼール | 北村友 |
8 | レッドヴェイロン | 浜中 |
20 | ワイドファラオ | 岩田康 |
50 | ブラックムーン | 松山 |
80 | ロードクエスト | 松若 |
85 | ランスオブプラーナ | 太宰 |
100 | ベステンダンク | |
150 | アウトライアーズ | |
200 | ラセット | |
200 | タイムトリップ | |
200 | リコーワルサー | |
200 | カルヴァリオ |
人気の傾向は?
過去10年の平均配当は馬連が1万1635円、3連単は18万6742円と荒れている。1番人気【1.2.3.4】は複勝率60%とまずまずだが、1勝で勝ち切れず。3番人気【4.0.1.5】が4勝と好調だ。二桁人気【0.1.1.64】は荒れているわりに、好走馬が少ない。3番人気になりそうなのはヴァンドギャルド、ヴァルディゼール、レッドヴェイロンだ。
人気別成績(過去10年)
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3-4 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
2 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
3 | 4-0-1-5 | 40.0% | 40.0% | 50.0% |
4~6 | 2-5-2- 21 | 6.7% | 23.3% | 30.0% |
7~9 | 2-1-2- 25 | 6.7% | 10.0% | 16.7% |
10~ | 0-1-1- 64 | 0.0% | 1.5% | 3.0% |
ステップレースの成績は?
ステップレースはバラバラ。洛陽S組【1.1.0.1】が好成績だ。今年の出走馬ではヴァルディゼールが前走洛陽Sを勝利している。東京新聞杯組【0.2.4.10】は複勝率37.5%と好走確率は高いが、未勝利。ヴァンドギャルドやレッドヴェイロンが前走東京新聞杯に出走した。中山記念組【1.0.0.6】は7頭出走して、5頭が5番人気以内に支持されたが、1頭しか馬券に絡んでいない。前走中山記念を使ったインディチャンプにとっては気になるデータだ。
前走のレース別成績(過去10年)
前走レース名 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
阪神カップ | 2-0-0-2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
洛陽S | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
香港マイル | 1-0-1-2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
フェブラリーS | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
中山記念 | 1-0-0-6 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
中日新聞杯 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
金鯱賞 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
白富士S | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
大阪城S | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
六甲S | 0-3-0-17 | 0.0% | 15.0% | 15.0% |
東京新聞杯 | 0-2-4-10 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
阪急杯 | 0-2-0-4 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
ダービー卿CT | 0-1-1-26 | 0.0% | 3.6% | 7.1% |
スワンS | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
京都金杯 | 0-0-2-5 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
マイルCS | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
アメリカJCC | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
斤量別の成績は?
マイラーズCは別定戦で行われ、基本は56キロで、G1を勝つと2キロ、G2を勝つと1キロ増える。牝馬は2キロ減。G1を2勝したインディチャンプは58キロでの出走となる。過去10年で58キロ以上を背負った馬は【0.0.1.10】と散々。3番人気以内が5頭いたが、いずれも馬券に絡まなかった。インディチャンプにとっては厳しい戦いとなりそうだ。
斤量別の成績(過去10年)
斤量 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
54kg | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
55kg | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
56kg | 4-7-8- 83 | 3.9% | 10.8% | 18.6% |
57kg | 6-3-1- 27 | 16.2% | 24.3% | 27.0% |
58kg | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
59kg | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
まとめ
1番人気が予想されるインディチャンプにとっては、厳しいデータがたくさん当てはまった。1番人気【1.2.3.4】はわずか1勝、中山記念組【1.0.0.6】も不調、58キロ以上【0.0.1.10】は不振。ちなみに昨年もマイラーズCに出走しており、2番人気で4着に敗れた。ただしその後マイルG1を2勝して強くなった。しかも秋に勝利したマイルCSと同じ舞台だ。先週、皐月賞を勝って気をよくしている福永騎手の手腕にも注目が集まる。
▼フローラSを過去のデータからの検証しました