4(日)にこの秋最初のG1・スプリンターズSが中山芝1200mで行われる。過去10年のデータから傾向を導き、今年の出走予定馬に当てはめて検証する。
※ページの一番下では各項目に今年の出走予定馬が当てはまったかどうかの一覧表があるのでチェックしよう
出走予定馬と予想オッズ
安田記念でアーモンドアイに2馬身半差をつけて快勝したグランアレグリアがぶっつけで登場。高松宮記念の勝ち馬モズスーパーフレア、セントウルSを勝って重賞6勝目を達成したダノンスマッシュ、高松宮記念の3着馬ダイアトニック、昨年の高松宮記念馬ミスターメロディも北九州記念を快勝したレッドアンシェルも上位人気になりそうだ。
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グランアレグリア | 牝4 | 55 | ルメール | 2 |
モズスーパーフレア | 牝5 | 55 | 松若 | 3 |
ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 川田 | 5 |
ダイアトニック | 牡5 | 57 | 横山典 | 10 |
ミスターメロディ | 牡5 | 57 | 福永 | 20 |
レッドアンシェル | 牡6 | 57 | Mデムーロ | 20 |
ライトオンキュー | 牡5 | 57 | 古川 | 30 |
エイティーンガール | 牝4 | 55 | 池添 | 40 |
クリノガウディー | 牡4 | 57 | 三浦 | 45 |
アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 松山 | 50 |
ビアンフェ | 牡3 | 55 | 藤岡佑 | 70 |
メイショウグロッケ | 牝6 | 55 | 浜中 | 100 |
ダイメイプリンセス | 牝7 | 55 | 秋山 | 150 |
ダイメイフジ | 牡6 | 57 | 菱田 | 150 |
ヤマカツマーメイド | 牝3 | 53 | 150 | |
ラブカンプー | 牝5 | 55 | 斎藤新 | 150 |
ノーワン | 牝4 | 55 | 200 | |
キングハート | 牡7 | 57 | 北村宏 | 300 |
カイザーメランジェ | 牡5 | 57 | 300 | |
ショウナンアンセム | 牡7 | 57 | 300 |
1)連対馬は3番人気以内
過去10年の平均配当は馬連が4840円、3連単は13万4129円と荒れている。1番人気【4.1.1.4】は複勝率60%とまずまず。2番人気【2.3.0.5】、3番人気【2.2.0.6】も連対率が高く、1~3番人気で連対馬20頭中14頭を占めている。ただし、3着は7番人気と9番人気が3頭、二桁人気が2頭おり、人気薄の激走に注意が必要だ。今年の1~3番人気はグランアレグリア、モズスーパーフレア、ダノンスマッシュになりそうだ。
人気別成績(過去10年)
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-1-1-4 | 40.0% | 50.0% | 60.0% |
2 | 2-3-0-5 | 20.0% | 50.0% | 50.0% |
3 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
4 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
6 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7 | 0-0-3-7 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
8 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9 | 0-1-3-6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
10~ | 2-2-2-64 | 2.9% | 5.7% | 8.6% |
2)セントウルS組なら掲示板に載っていること
ステップレースはセントウルS組【5.4.3.44】が中心だが、複勝率は21.4%と平均的。5着以内【5.3.2.22】複勝率が31.2%に上がる。今年の出走予定馬ではダノンスマッシュ、メイショウグロッケ、ミスターメロディ、ビアンフェが該当する。
キーンランドC組【2.1.5.35】も好走馬は多いが、複勝率18.6%と今ひとつ。勝利or着差なしでの敗退なら【1.1.3.8】複勝率38.4%になる。エイティーンガールが今年のキーンランドCの勝ち馬だ。
前走のレース別成績(過去10年)
前走レース名 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
セントウルS | 5-4-3-44 | 8.9% | 16.1% | 21.4% |
キーンランドC | 2-1-5-35 | 4.7% | 7.0% | 18.6% |
安田記念 | 1-1-0-7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
CBC賞 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
シャティンヴァーズ | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
北九州記念 | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
ヴィクトリアマイル | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
函館スプリントS | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
高松宮記念 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
朱鷺S | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
京成杯AH | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
3)4歳が強い
年齢別の成績では4歳【3.3.5.16】が複勝率40.7%と強い。4歳で前走5着以内【3.3.5.9】だと複勝率55%に跳ね上がる。今年はアウィルアウェイ、エイティーンガール、グランアレグリアが当てはまる。
年齢別の成績(過去10年)
年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 0-1-1-13 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
4歳 | 3-3-5-16 | 11.1% | 22.2% | 40.7% |
5歳 | 3-4-2-34 | 7.0% | 16.3% | 20.9% |
6歳 | 3-0-1-29 | 9.1% | 9.1% | 12.1% |
7歳以上 | 1-2-1-38 | 2.4% | 7.1% | 9.5% |
4)ノーザンファームは不振
生産者別の成績では、他のG1で圧倒的な強さを見せるノーザンファーム【0.1.0.14】が不振。今年の出走予定馬がいる牧場では、ケイアイファーム【2.0.1.0】、ダーレー・ジャパン・ファーム【2.0.0.5】が2勝ずつ挙げており、狙い目だ。ダノンスマッシュがケイアイファーム産、ライトオンキューがダーレー・ジャパン・ファーム産だ。
生産者別の成績(過去10年)
生産者 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
社台ファーム | 3-2-1-12 | 16.7% | 27.8% | 33.3% |
ケイアイファーム | 2-0-1-0 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
ダーレー・ジャパン・ファーム | 2-0-0-5 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
岡本牧場 | 1-1-0-0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
イワミ牧場 | 1-0-0-3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
Eldon Park Stud | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ノーザンファーム | 0-1-0-14 | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
清水牧場 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
白井牧場 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
山田牧場 | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
奥山博 | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
Arrowleave Joint Venture | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
Alpha Delta Stables LLC | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
社台コーポレーション白老ファーム | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
藤原牧場 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
栄進牧場 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
前川隆則 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
岡田スタツド | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ビッグレッドファーム | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ファニーフレンズファーム | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
5)逃げ馬に注意!
脚質別の成績では、中団【9.5.4.47】でレースを進めた馬が中心だが、複勝率は27.7%と平均をやや上回る程度。逃げ【0.3.1.6】は未勝利だが、複勝率40%と好走確率が高い。今年はモズスーパーフレアが逃げる可能性が高そうだ。
脚質別の成績(過去10年)
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0-3-1-6 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
先行 | 1-2-3-28 | 2.9% | 8.8% | 17.6% |
中団 | 9-5-4-47 | 13.8% | 21.5% | 27.7% |
後方 | 0-0-2-49 | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
6)中山芝コース実績は?
中山の芝コースは多少クセがあるため、馬によって得意不得意に分かれる。今年の出走予定馬で中山芝コースで複勝率が50%以上なのは、カイザーメランジェ、ショウナンアンセム、ダイアトニック、ダイメイフジ、ダノンスマッシュ、モズスーパーフレア、ライトオンキューだ。
中山芝コースの成績(過去10年)
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
アウィルアウェイ | – | – | – | – | – |
エイティーンガール | – | – | – | – | – |
カイザーメランジェ | 2 | 0 | 1 | 3 | 50 |
キングハート | 1 | 2 | 1 | 8 | 33.3 |
クリノガウディー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
グランアレグリア | – | – | – | – | – |
ショウナンアンセム | 2 | 3 | 3 | 4 | 66.7 |
ダイアトニック | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
ダイメイフジ | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |
ダイメイプリンセス | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7 |
ダノンスマッシュ | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
ノーワン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ビアンフェ | – | – | – | – | – |
ミスターメロディ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
メイショウグロッケ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
モズスーパーフレア | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ヤマカツマーメイド | – | – | – | – | – |
ライトオンキュー | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
ラブカンプー | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
レッドアンシェル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
まとめ
これまでの6項目をまとめたのが下の表だ。単勝予想オッズ順に並んでおり、該当した箇所は○をつけた。最多の4項目に該当したのはダノンスマッシュ。3項目にはモズスーパーフレア。2項目にはグランアレグリア、ライトオンキュー、エイティーンガールが該当した。上位人気馬が優勢だが、ライトオンキュー、エイティーンガールあたりが狙い目といえる。
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 該当数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランアレグリア | ○ | ○ | 2 | ||||
モズスーパーフレア | ○ | ○ | ○ | 3 | |||
ダノンスマッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
ダイアトニック | ○ | 1 | |||||
ミスターメロディ | ○ | 1 | |||||
レッドアンシェル | 0 | ||||||
ライトオンキュー | ○ | ○ | 2 | ||||
エイティーンガール | ○ | ○ | 2 | ||||
クリノガウディー | 0 | ||||||
アウィルアウェイ | ○ | 1 | |||||
ビアンフェ | ○ | 1 | |||||
メイショウグロッケ | ○ | 1 | |||||
ダイメイフジ | ○ | 1 | |||||
ダイメイプリンセス | 0 | ||||||
ヤマカツマーメイド | 0 | ||||||
ラブカンプー | 0 | ||||||
ノーワン | 0 | ||||||
カイザーメランジェ | ○ | 1 | |||||
キングハート | 0 | ||||||
ショウナンアンセム | ○ | 1 |