今週は牝馬クラシックの第2弾・オークス(優駿牝馬)が東京芝2400mで行われる。過去10年のデータから傾向を占う。
出走予定馬と予想オッズ
桜花賞で力強い勝利を見せたデアリングタクトが圧倒的な人気を集めそうだ。スイートピー賞で豪脚を披露した2戦2勝のデゼル、桜花賞で不利がありながら4着だったクラヴァシュドールとクイーンCの勝ち馬ミヤマザクラも上位人気になりそうだ。
馬名 | 騎手 | 厩舎 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
デアリングタクト | 松山 | 栗東杉山晴 | 2 |
デゼル | レーン | 栗東友道 | 4.5 |
クラヴァシュドール | Mデムーロ | 栗東中内田 | 7 |
ミヤマザクラ | 武豊 | 栗東藤原英 | 12 |
サンクテュエール | ルメール | 美浦藤沢和 | 16 |
ウインマリリン | 横山典 | 美浦手塚 | 20 |
リアアメリア | 川田 | 栗東中内田 | 25 |
スマイルカナ | 柴田大 | 美浦高橋祥 | 31 |
ホウオウピースフル | 美浦大竹 | 35 | |
マルターズディオサ | 田辺 | 美浦手塚 | 40 |
アブレイズ | 藤井勘 | 栗東池江 | 50 |
リリーピュアハート | 福永 | 栗東藤原英 | 60 |
マジックキャッスル | 浜中 | 美浦国枝 | 100 |
ウーマンズハート | 藤岡康 | 栗東西浦 | 100 |
ウインマイティー | 和田 | 栗東五十嵐 | 120 |
エヴァーガーデン | 丹内 | 美浦高橋祥 | 200 |
チェーンオブラブ | 石橋脩 | 美浦小笠 | 250 |
ショウナンハレルヤ | 三浦 | 美浦矢野 | 300 |
フィオリキアリ | 北村宏 | 栗東清水久 | 300 |
ミスニューヨーク | 加藤 | 栗東杉山晴 | 350 |
クリスティ | 吉田豊 | 栗東杉山晴 | 400 |
インターミッション | 石川 | 美浦手塚 | 500 |
ソフトフルート | 栗東松田 | 500 | |
ショウナンナデシコ | 内田博 | 栗東須貝 | 500 |
ルトロヴァイユ | 美浦竹内 | 500 |
1)人気の傾向は?
過去10年の平均配当は馬連が8990円、3連単は9万9198円で、馬連は荒れている。1番人気【5.2.1.2】は複勝率80%、2番人気【1.2.4.3】も同70%で、1~2番人気は安定している。二桁人気【0.1.0.87】はほとんど出番はない。1、2番人気になりそうなのはデアリングタクト、デゼルだ。
人気別成績(過去10年)
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2-1-2 | 50.0% | 70.0% | 80.0% |
2 | 1-2-4-3 | 10.0% | 30.0% | 70.0% |
3 | 2-0-1-7 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
4 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
5 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
7 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
8 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
9 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
10~ | 0-1-0-87 | 0.0% | 1.1% | 1.1% |
2)桜花賞組は3着以内か4番人気以内
ステップレースは桜花賞組【7.4.5.63】が中心。桜花賞組は1~3着【5.3.4.13】が複勝率48%と安定しており、4着以下【1.1.1.50】は複勝率5.7%と不振だ。今年の出走馬予定馬ではデアリングタクトが桜花賞1着、スマイルカナが桜花賞3着だ。
桜花賞4着以下から馬券に絡んだのは3頭おり、共通点は桜花賞で1~4番人気に支持されていたこと。今年の出走馬ではサンクテュエールが3番人気6着、リアアメリアが4番人気10着だった。この両馬の巻き返しにも注意が必要だ。
前走のレース別成績(過去10年)
前走レース名 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
桜花賞 | 7-4-5-63 | 8.9% | 13.9% | 20.3% |
忘れな草賞 | 3-0-0-7 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
フローラS | 1-4-4-37 | 2.2% | 10.9% | 19.6% |
スイートピーS | 0-1-0-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1勝クラス | 0-0-0-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
フラワーC | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
桜花賞の着順別成績(過去10年)
桜花賞の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3-1-0-4 | 37.5% | 50.0% | 50.0% |
2着 | 1-1-3-4 | 11.1% | 22.2% | 55.6% |
3着 | 2-1-1-5 | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
4着 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5着 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6~9着 | 0-1-0-16 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
10着~ | 1-0-1-22 | 4.2% | 4.2% | 8.3% |
3)フローラS組なら連対馬
トライアルのフローラS組なら1着【1.2.1.6】が複勝率40%、2着【0.1.2.6】は同33.3%と好走確率が高い。3着以下から巻き返すのは厳しい。フローラSの1、2着馬ウインマリリンとホウオウピースフルは期待できそうだ。
忘れな草賞組【3.0.0.7】の勝ち馬も警戒する必要がある。馬券に絡んだ3頭の共通点は、忘れな草賞で1~2番人気だった。今年の忘れな草賞を勝ったウインマイティーは3番人気だったので微妙かもしれない。
フローラS組の着順別成績(過去10年)
フローラSの成績 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
2着 | 0-1-2-6 | 0.0% | 11.1% | 33.3% |
3着 | 0-1-0-8 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
4着 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5着 | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
6~9着 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10着~ | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4)ノーザンと社台が強い
生産者はノーザンファーム【6.6.7.36】と社台ファーム【4.2.1.24】が双璧だ。ノーザンファーム産なら前走1~3番人気【3.5.5.16】だと好成績で、4番人気以下【0.1.2.20】は振るわない。サンクテュエール、ホウオウピースフルは前走3番人気以内だった。
社台ファーム産は前走1~3着【4.2.1.13】は期待できるが、4着以下【0.0.0.11】は全滅だ。前走3着以内はデゼル、リリーピュアハートだ。
生産者別の成績(過去10年)
生産者 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ノーザンファーム | 6-6-7-36 | 10.9% | 21.8% | 34.5% |
社台ファーム | 4-2-1-24 | 12.9% | 19.4% | 22.6% |
高昭牧場 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
目黒牧場 | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
白老ファーム | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
千代田牧場 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
ケイアイファーム | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
下河辺牧場 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ビッグレッドファーム | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5)サンデーサイレンス×ノーザンダンサーに注目
種牡馬別の成績ではディープインパクト【4.4.3.25】が強く、ディープインパクト産駒は1~6番人気【4.3.3.11】だと勝負になるが、7番人気以下【0.1.0.14】は厳しい。デゼル、ミヤマザクラ、サンクテュエール、リアアメリアは6番人気以内に入る可能性がありそうだ。
また、サンデーサイレンス系【8.5.8.95】が圧倒的で、母父はノーザンダンサー系が14頭と多く馬券に絡んでいた。今年の出走予定馬でサンデーサイレンス系×ノーザンダンサー系はウーマンズハート、クラヴァシュドール、クリスティ、ショウナンハレルヤ、リリーピュアハートだ。
※ちなみにノーザンダンサー系の中には、ストームバード系やヴァイスリージェント系なども含む広い意味でのノーザンダンサー系とした。
種牡馬別の成績(過去10年)
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 4-4-3-25 | 11.1% | 22.2% | 30.6% |
キングカメハメハ | 1-1-0-10 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
ゼンノロブロイ | 1-0-2-8 | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
ハーツクライ | 1-0-1-13 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
デュランダル | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ロードカナロア | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
スズカマンボ | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Frankel | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ハービンジャー | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
マンハッタンカフェ | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
ルーラーシップ | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
Monsun | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
バゴ | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
ステイゴールド | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
クロフネ | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
オルフェーヴル | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
6)キャリア3~5戦が好成績
キャリア別の成績では3~5戦が複勝率20%以上をマークしている。キャリア6戦以上になると、複勝率が10%以下になる。また、キャリア2戦【0.0.0.3】の成績もよくない。今年の出走予定馬ではデゼルがキャリア2戦。それ以外の上位人気馬はキャリア3~5戦がほとんどだ。
キャリア別の成績(過去10年)
キャリア | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2戦 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3戦 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
4戦 | 4-3-3-25 | 11.4% | 20.0% | 28.6% |
5戦 | 3-5-3-22 | 9.1% | 24.2% | 33.3% |
6戦 | 2-0-1-32 | 5.7% | 5.7% | 8.6% |
7戦 | 0-1-2-26 | 0.0% | 3.4% | 10.3% |
8戦 | 1-0-0-13 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
9戦 | 0-0-0-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10戦以上 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7)460、470キロ台の好走確率が高い
馬体重別の成績では460~479キロ【6.5.2.28】が複勝率31.7%と際立っている。今年の馬体重は当日にならないとわからないが、前走の馬体重で460~479キロだったのはデアリングタクト、デゼル、ミヤマザクラ、リアアメリア、ホウオウピースフルなどだ。
馬体重別の成績(過去10年)
馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~399kg | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
400~419kg | 0-0-1-13 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
420~439kg | 2-2-2-26 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
440~459kg | 3-1-3-59 | 4.5% | 6.1% | 10.6% |
460~479kg | 6-5-2-28 | 14.6% | 26.8% | 31.7% |
480~499kg | 0-1-1-16 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
500~519kg | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
8)1、2月生まれが良績
3歳春に行われるオークスは、早い時期の完成度が必要だ。生まれた月ごとの成績では、複勝率では1月生まれ、連対率では2月生まれの成績が良かった。3月以降は少し成績が劣る。今年の出走予定馬ではデゼル、クラヴァシュドールなどが当てはまった。
生月別の成績(過去10年)
生月 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1月生 | 1-1-4-10 | 6.3% | 12.5% | 37.5% |
2月生 | 5-2-1-41 | 10.2% | 14.3% | 16.3% |
3月生 | 3-3-2-48 | 5.4% | 10.7% | 14.3% |
4月生 | 2-3-1-38 | 4.5% | 11.4% | 13.6% |
5月生 | 0-0-2-10 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
6月生 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
まとめ
ここまでの8項目をまとめたのが下の表だ。該当した箇所は○をつけた。最多の5項目に当てはまったのはデゼル、サンクテュエール、リアアメリアの3頭だ。4項目に該当したのはデアリングタクト、ホウオウピースフル、ウーマンズハート。上位人気馬は比較的多くに当てはまっており、データからの穴馬はウーマンズハート、リリーピュアハートだ。
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 該当数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デアリングタクト | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
デゼル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||
クラヴァシュドール | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
ミヤマザクラ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
サンクテュエール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||
ウインマリリン | ○ | ○ | 2 | ||||||
リアアメリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||
スマイルカナ | ○ | 1 | |||||||
ホウオウピースフル | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
マルターズディオサ | ○ | 1 | |||||||
アブレイズ | 0 | ||||||||
リリーピュアハート | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
マジックキャッスル | ○ | 1 | |||||||
ウーマンズハート | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
ウインマイティー | ○ | 1 | |||||||
エヴァーガーデン | ○ | ○ | 2 | ||||||
チェーンオブラブ | ○ | 1 | |||||||
ショウナンハレルヤ | ○ | ○ | 2 | ||||||
フィオリキアリ | 0 | ||||||||
ミスニューヨーク | ○ | 1 | |||||||
クリスティ | ○ | 1 | |||||||
インターミッション | ○ | ○ | 2 | ||||||
ソフトフルート | ○ | 1 | |||||||
ショウナンナデシコ | ○ | ○ | 2 | ||||||
ルトロヴァイユ | ○ | ○ | 2 |
▼オークスの予想はこちら
▼ダービーを過去のデータから検証した記事はこちら
▼平安Sを過去のデータから検証した記事はこちら