冠名とは?
誰の所有馬か一目瞭然!
自分の所有馬に冠名を使用する馬主もいる。マイネルやタイキ、メイショウなどが有名だ。冠名を使用するケースは近年減少傾向にあるともいわれている。また、冠名を使用するときと、そうでないときを使い分けている馬主もいる。以下の表組に冠名(と馬主)を50音順に掲載したので、興味のある冠名を選んでクリックすれば、2018年の当該馬主のページにジャンプする。なお、複数の冠名を使用している馬主はよく知られている方にした。
| 冠名 | 馬主 |
|---|---|
| アスター | 加藤久枝 |
| アドマイヤ | 近藤利一 |
| ウイン | ウイン |
| エア | ラッキーフィールド |
| エイシン | 栄進堂 |
| オメガ | 原禮子 |
| ケイアイ | 亀田和弘 |
| クリノ | 栗本博晴 |
| コスモ | ビッグレッドファーム |
| コパノ | 小林祥晃 |
| サトノ | サトミホースカンパニー |
| サンライズ | 松岡隆雄 |
| シゲル | 森中蕃 |
| ショウナン | 国本哲秀 |
| スズカ | 永井啓弍 |
| スマート | 大川徹 |
| スワーヴ | NICKS |
| ソテーロ | 了徳寺健二ホールディングス |
| タイセイ | 田中成奉 |
| タガノ | 八木良司 |
| ダノン | ダノックス |
| タマモ | タマモ |
| テイエム | 竹園正繼 |
| テーオー | 小笹公也 |
| ディア | ディアレストクラブ |
| トーセン | 島川隆哉 |
| ナムラ | 奈村信重 |
| ニシノ | 西山茂行 |
| ニホンピロ | 小林百太郎 |
| ハッピー | 馬場幸夫 |
| バローズ | 猪熊広次 |
| ペイシャ | 北所直人 |
| マイネル | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| ミッキー | 野田みづき |
| メイショウ | 松本好雄 |
| モズ | キャピタル・システム |
| ヤマニン | 土井肇 |
| ライオン | ライオンレースホース |
| ライン | 大澤繁昌 |
| ラブ | 増田陽一 |
| ロード | ロードホースクラブ |
| ワンダー | 山本能成 |
一口馬主とは?
クラブ法人がランク上位を独占!
最近のオーナーランキングの上位は「クラブ法人」が占めている。このクラブ法人というのは、いわゆる「一口馬主」のことで、馬主の資格のない人でも気軽に出資できるシステムだ。ただ、一口馬主になりたい人は、「クラブ法人」に出資するのではなく「愛馬会法人」の競走馬に出資する。そして、愛馬会法人がクラブ法人に競走馬を出資して、クラブ法人の名義でレースに出走することになる。たとえばランク1位のサンデーレーシング(クラブ法人)の一口馬主になりたい場合は、サンデーサラブレッドクラブ(愛馬会)の馬に出資することになるわけだ。以下の表組はクラブ法人を2018年のオーナーランキングの上位から順に掲載している。興味のあるクラブ法人を選択してGOをクリックすれば、当該馬主のページにジャンプする。
| 順位 | クラブ |
|---|---|
| 1 | サンデーレーシング |
| 2 | シルクレーシング |
| 3 | キャロットファーム |
| 4 | 社台レースホース |
| 6 | G1レーシング |
| 9 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 10 | 東京ホースレーシング |
| 14 | ウイン |
| 16 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 19 | ロードホースクラブ |
| 26 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 44 | グリーンファーム |
| 60 | ライオンレースホース |
中央競馬2018年馬主ランキング1位から順に紹介するページはこちら

