20(日)に秋華賞トライアル・ローズSが中京芝2000mで行われる。過去10年のデータから傾向を導き、今年の出走予定馬に当てはめて検証する。
※ページの一番下では各項目に今年の出走予定馬が当てはまったかどうかの一覧表があるのでチェックしよう
出走予定馬と予想オッズ
本命不在で混戦模様。デビュー2戦目でスイートピーSを勝ったデゼル、オークス4着馬リアアメリア、桜花賞4着のクラヴァシュドール、フローラS3着馬フアナ、オークス9着のリリーピュアハートなどが人気を集めそうだ。
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
デゼル | 牝3 | 54 | 武豊 | 3 |
リアアメリア | 牝3 | 54 | 川田 | 3.5 |
クラヴァシュドール | 牝3 | 54 | Mデムーロ | 4 |
フアナ | 牝3 | 54 | ルメール | 5.5 |
リリーピュアハート | 牝3 | 54 | 福永 | 8 |
アブレイズ | 牝3 | 54 | 藤井勘 | 18 |
ウーマンズハート | 牝3 | 54 | 藤岡康 | 20 |
フィオリキアリ | 牝3 | 54 | 北村友 | 25 |
アカイイト | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | 30 |
セウラサーリ | 牝3 | 54 | 池添 | 40 |
シャレード | 牝3 | 54 | 戸崎圭 | 40 |
シャムロックヒル | 牝3 | 54 | 団野 | 50 |
オーマイダーリン | 牝3 | 54 | 50 | |
ラインオブダンス | 牝3 | 54 | 坂井 | 50 |
ムジカ | 牝3 | 54 | 秋山 | 70 |
チャイカ | 牝3 | 54 | 松山 | 70 |
エレナアヴァンティ | 牝3 | 54 | 幸 | 100 |
ソフトフルート | 牝3 | 54 | 100 | |
ヤマニンプティパ | 牝3 | 54 | 100 |
1)3~5番人気は不振
過去10年の平均配当は馬連が7610円、3連単は20万5719円と荒れている。1番人気【5.1.0.4】は連対率50%で、2番人気【1.2.2.5】も複勝率50%とまずまず。3~5番人気は複勝率10~20%と不調だ。好調だ。今年は混戦模様でどの馬が上位人気になるか難しいが、デゼル、リアアメリア、クラヴァシュドールが1~2番人気になりそうだ。
人気別成績(過去10年)
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1-0-4 | 50.0% | 60.0% | 60.0% |
2 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
3 | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
4 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
5 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
6 | 0-3-1-6 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
7 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
8 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
9 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
10~ | 0-3-2-53 | 0.0% | 5.2% | 8.6% |
2)オークスで掲示板か人気馬が好成績
ステップレースはオークス組【8.4.3.36】が主力。5着以内【7.2.2.10】なら複勝率52.3%と好成績だ。今年の出走予定馬ではリアアメリがが該当する。また、オークスで3番人気以内【5.2.1.6】だと複勝率57.1%と好結果を出している。こちらはデゼルが当てはまる。
前走のレース別成績(過去10年)
前走レース名 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
オークス | 8-4-3-36 | 15.7% | 23.5% | 29.4% |
1勝クラス | 2-2-1-31 | 5.6% | 11.1% | 13.9% |
2勝クラス | 0-1-6-21 | 0.0% | 3.6% | 25.0% |
未勝利 | 0-1-0-3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
白百合S | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
フローラS | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
3)ディープインパクト産駒が強い
種牡馬別の成績ではディープインパクト産駒【6.4.3.25】が複勝率34.2%で、好走馬の数と好走確率がともに高い。オーマイダーリン、ソフトフルート、デゼル、リアアメリア、リリーピュアハートがディープインパクト産駒だ。
種牡馬別の成績(過去10年)
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 6-4-3-25 | 15.8% | 26.3% | 34.2% |
クロフネ | 1-1-0-2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
ハーツクライ | 1-0-2-8 | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
ゼンノロブロイ | 1-0-1-6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
Tapit | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
キングカメハメハ | 0-1-2-6 | 0.0% | 11.1% | 33.3% |
ステイゴールド | 0-1-0-5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
キングヘイロー | 0-1-0-2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
ファルブラヴ | 0-1-0-1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
テレグノシス | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ヴィクトワールピサ | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
エンパイアメーカー | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
4)スリムな馬が結果を出している
前走の馬体重別成績では、420~479キロが複勝率20%を超えている。ややスリムな体型が狙い目と言える。今年の出走予定馬ではアブレイズ、ウーマンズハート、エレナアヴァンティ、オーマイダーリン、クラヴァシュドール、セウラサーリ、チャイカ、デゼル、フアナ、フィロリキアリ、ムジカ、ヤマニンプティパ、リアアメリア、リリーピュアハートが該当する。
前走の馬体重別の成績(過去10年)
前走馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
400~419kg | 0-1-1-14 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
420~439kg | 3-2-2-23 | 10.0% | 16.7% | 23.3% |
440~459kg | 5-5-4-39 | 9.4% | 18.9% | 26.4% |
460~479kg | 2-2-2-24 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
480~499kg | 0-0-1-14 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
500~519kg | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5)斤量別の成績は?
生産者別の成績ではノーザンファーム産【6.6.5.26】が複勝率39.5%と好結果を出している。白老ファーム産【0.1.1.2】、千代田牧場【1.0.0.1】も数は少ないが、好走確率は高い。シャレード、フアナ、リアアメリアがノーザンファーム産、セウラサーリ、チャイカ、ラインオブダンスが白老ファーム産、エレナアヴァンティが千代田牧場産だ。
生産者別の成績(過去10年)
生産者 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ノーザンファーム | 6-6-5-26 | 14.0% | 27.9% | 39.5% |
社台ファーム | 1-0-2-22 | 4.0% | 4.0% | 12.0% |
三嶋牧場 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
千代田牧場 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
Alexander Groves Matz LLC | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
社台コーポレーション白老ファーム | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
木田牧場 | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
小島牧場 | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
高橋修 | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
協和牧場 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
栄進牧場 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
6)中京のコース実績は?
例年は阪神芝1800mで行われるローズSだが、今年は中京芝2000mで行われる。そこで、中京芝コースの実績はどうだろうか? オーマイダーリン、ソフトフルートが1戦1勝。シャレードが2戦1勝とまずまずの相性を見せている。この3頭の激走の可能性があるかもしれない。
中京芝コースの成績(過去10年)
馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
アカイイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アブレイズ | – | – | – | – | – |
ウーマンズハート | – | – | – | – | – |
エレナアヴァンティ | – | – | – | – | – |
オーマイダーリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
クラヴァシュドール | – | – | – | – | – |
シャムロックヒル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
シャレード | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
セウラサーリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ソフトフルート | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
チャイカ | – | – | – | – | – |
デゼル | – | – | – | – | – |
フアナ | – | – | – | – | – |
フィオリキアリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ムジカ | – | – | – | – | – |
ヤマニンプティパ | – | – | – | – | – |
ラインオブダンス | – | – | – | – | – |
リアアメリア | – | – | – | – | – |
リリーピュアハート | – | – | – | – | – |
まとめ
これまでの6項目をまとめたのが下の表だ。単勝予想オッズ順に並んでおり、該当した箇所は○をつけた。最多の5項目に該当したのはリアアメリア。4項目にはデゼル、3項目にはオーマイダーリンが当てはまった。データからはオーマイダーリンが穴候補だ。
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 該当数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デゼル | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
リアアメリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |
クラヴァシュドール | ○ | ○ | 2 | ||||
フアナ | ○ | ○ | 2 | ||||
リリーピュアハート | ○ | ○ | 2 | ||||
アブレイズ | ○ | 1 | |||||
ウーマンズハート | ○ | 1 | |||||
フィオリキアリ | ○ | 1 | |||||
アカイイト | 0 | ||||||
シャレード | ○ | ○ | 2 | ||||
セウラサーリ | ○ | ○ | 2 | ||||
オーマイダーリン | ○ | ○ | ○ | 3 | |||
シャムロックヒル | 0 | ||||||
ラインオブダンス | ○ | 1 | |||||
チャイカ | ○ | ○ | 2 | ||||
ムジカ | ○ | 1 | |||||
エレナアヴァンティ | ○ | ○ | 2 | ||||
ソフトフルート | ○ | ○ | 2 | ||||
ヤマニンプティパ | ○ | 1 |