9(日)に3歳のダート重賞・レパードSが新潟ダ1800mで行われる。過去10年のデータから傾向を導き、今年の出走予定馬に当てはめて検証する。
※ページの一番下では各項目に今年の出走予定馬が当てはまったかどうかの一覧表があるのでチェックしよう
出走予定馬と予想オッズ
ユニコーンS2着馬のデュードヴァンが1番人気になりそうだ。前走2勝クラスの特別を快勝したラインベック、鳳凰Sの勝ち馬ミヤジコクオウも上位人気になりそうだ。
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
デュードヴァン | 牡3 | 56 | 川田 | 2 |
ラインベック | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 4 |
ミヤジコクオウ | 牡3 | 56 | 和田竜 | 5 |
ブランクチェック | 牝3 | 54 | 戸崎圭 | 12 |
ケンシンコウ | 牡3 | 56 | 丸山 | 15 |
ライトウォーリア | 牡3 | 56 | 岩田望 | 20 |
テーオーケインズ | 牡3 | 56 | 岩田康 | 30 |
ラストマン | 牡3 | 56 | 福永 | 40 |
ニュートンテソーロ | 牡3 | 56 | 北村友 | 40 |
メイショウダジン | 牡3 | 56 | 幸 | 45 |
エイシンアメンラー | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 70 |
ショウナンマリオ | 牡3 | 56 | 三浦 | 80 |
バンクオブクラウズ | 牡3 | 56 | 藤井勘 | 90 |
メイショウカズサ | 牡3 | 56 | 福永 | 100 |
エピキュール | 牡3 | 56 | 松若 | 100 |
タイガーインディ | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | 100 |
フレイムウィングス | 牡3 | 56 | 西村淳 | 150 |
ダンツエリーゼ | 牝3 | 54 | 松若 | 150 |
ハギノアレグリアス | 牡3 | 56 | 秋山真 | 150 |
ラブリーエンジェル | 牝3 | 54 | 木幡巧 | 150 |
デルマオニキス | 牡3 | 56 | 菊沢 | 150 |
アポロアベリア | 牡3 | 56 | 武藤 | 200 |
エバンタイユドール | 牝3 | 54 | 山田 | 200 |
ヒロイックテイル | 牡3 | 56 | 200 | |
フリーフロー | 牡3 | 56 | 丸田 | 250 |
プロヴィデンス | 牡3 | 56 | 斎藤 | 250 |
キッズアガチャー | 牡3 | 56 | 高倉 | 250 |
フェイバリット | 牡3 | 56 | 原 | 250 |
1)1番人気は信頼できる
過去10年の平均配当は馬連が1万3430円、3連単は20万3185円と荒れている。1番人気【4.2.3.1】は複勝率90%とかなり安定している。2番人気【3.1.1.5】は複勝率50%とまずまず。3番人気以下の複勝率は似たり寄ったり。二桁人気【2.2.3.49】が7頭も馬券に絡んでおり、人気薄の大駆けに警戒が必要だ。今年の出走予定馬ではデュードヴァンが1番人気、ラインベックが2番人気になりそうだ。
人気別成績(過去10年)
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-2-3-1 | 40.0% | 60.0% | 90.0% |
2 | 3-1-1-5 | 30.0% | 40.0% | 50.0% |
3 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
4 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
5 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
6 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
7 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
8 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9 | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
10~ | 2-2-3-49 | 3.6% | 7.1% | 12.5% |
2)ジャパンダートダービー組を信頼
ステップレースは、ジャパンダートダービー【5.2.3.13】が複勝率43.5%と堅実。今年の出走予定馬ではミヤジコクオウがジャパンダートダービー組だ。
ユニコーンS組は3勝しており、その3頭はレパードSかユニコーンSで2番人気以内だった。デュードヴァンが当てはまる。
2勝クラス組【1.5.2.41】は8頭が馬券に絡んでいる。レパードSで2番人気以内【1.1.2.0】だと複勝率100%だ。ラインベックが当てはまりそうだ。
前走のレース別成績(過去10年)
前走レース名 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ジャパンダートダービー | 5-2-3-13 | 21.7% | 30.4% | 43.5% |
ユニコーンS | 3-0-0-15 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2勝クラス | 1-5-2-41 | 2.0% | 12.2% | 16.3% |
青竜S | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
1勝クラス | 0-2-0-25 | 0.0% | 7.4% | 7.4% |
白百合S | 0-1-0-0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
3勝クラス | 0-0-1-3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
兵庫C | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ベルモントS | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
バルーンC | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
スパーキングナイトC | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
3)ボールドルーラー系が好成績
種牡馬の系統別成績ではボールドルーラー系【1.2.1.7】が複勝率36.4%と成績が良い。種牡馬別ではキングカメハメハ産駒【2.1.2.6】が複勝率45.5%と堅実だ。今年の出走予定馬ではケンシンコウ、タイガーインディ、テーオーケインズ、フレイムウィングス、ブンランクチェック、プロヴィデンス、メイショウカズサ、ライトウォーリア、ラブリーエンジェルがボールドルーラー系、エピキュールがキングカメハメハ産駒だ。
種牡馬の系統別の成績(過去10年)
チェック種牡馬 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 5-5-3-42 | 9.1% | 18.2% | 23.6% |
Kingmambo系 | 2-1-2-12 | 11.8% | 17.6% | 29.4% |
Bold Ruler系 | 1-2-1-7 | 9.1% | 27.3% | 36.4% |
Storm Bird系 | 1-0-2-3 | 16.7% | 16.7% | 50.0% |
Halo系 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
Roberto系 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
Vice Regent系 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
Fappiano系 | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
Mr. Prospector系 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Northern Dancer系 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4)巨漢馬が強い
ダート馬はパワータイプが多く、馬体重の重い馬が好成績を残している。前走の馬体重別成績では520キロ以上【1.2.3.10】が複勝率37.5%と結果を残している。また、440~459キロ【1.2.2.4】が数は少ないが、複勝率55.6%と上々の成績だ。今年の出走馬ではアポロアベリア、キッズアガチャー、ダンツエリーゼが520キロ以上、タイガーインディ、フェイバリットが440~459キロだった。
前走の馬体重別の成績(過去10年)
前走馬体重 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
400~419kg | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
420~439kg | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
440~459kg | 1-2-2-4 | 11.1% | 33.3% | 55.6% |
460~479kg | 5-0-1-25 | 16.1% | 16.1% | 19.4% |
480~499kg | 2-3-3-44 | 3.8% | 9.6% | 15.4% |
500~519kg | 0-3-0-27 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
520~539kg | 1-2-1-9 | 7.7% | 23.1% | 30.8% |
540~ | 0-0-2-1 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
5)中2週組が好走確率が高い
レース間隔別成績では中2週【3.4.3.18】が複勝率35.7%で、感覚が詰まっている方が結果を出している。ただし、中1週【0.1.0.11】はさっぱりだ。中2週なのはタイガーインディ、ダンツエリーゼ、ハギノアレグリアス、フェイバリットだ。
レース間隔別の成績(過去10年)
間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
中1週 | 0-1-0-11 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
中2週 | 3-4-3-18 | 10.7% | 25.0% | 35.7% |
中3週 | 1-1-2-18 | 4.5% | 9.1% | 18.2% |
中4~8週 | 5-3-4-50 | 8.1% | 12.9% | 19.4% |
中9~24 | 1-1-1-18 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
半年以上 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6)極端な内・外枠は危険!?
枠番別の成績では3~7枠が複勝率20%を超えており、とくに5枠【2.2.2.14】が複勝率30%と飛び抜けている。1、2、8枠は複勝率が10%前後で成績が悪い。真ん中よりの枠の馬が狙い目だ。
枠番別の成績(過去10年)
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
2枠 | 1-0-1-16 | 5.6% | 5.6% | 11.1% |
3枠 | 1-2-2-13 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
4枠 | 3-2-0-15 | 15.0% | 25.0% | 25.0% |
5枠 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6枠 | 0-1-3-16 | 0.0% | 5.0% | 20.0% |
7枠 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
8枠 | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
まとめ
これまでの6項目をまとめたのが下の表だ。単勝予想オッズ順に並んでおり、該当した箇所は○をつけた。最多の3項目に該当したのはタイガーインディ。2項目にはデュードヴァン、ラインベック、ダンツエリーゼ、フェイバリットが該当した。タイガーインディ、ダンツエリーゼ、フェイバリットは人気がなさそうなので、穴で狙うのは面白い。
馬名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 該当数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デュードヴァン | ○ | ○ | 2 | ||||
ラインベック | ○ | ○ | 2 | ||||
ミヤジコクオウ | ○ | 1 | |||||
ブランクチェック | ○ | 1 | |||||
ケンシンコウ | ○ | 1 | |||||
ライトウォーリア | ○ | 1 | |||||
テーオーケインズ | ○ | 1 | |||||
ニュートンテソーロ | 0 | ||||||
ラストマン | 0 | ||||||
メイショウダジン | 0 | ||||||
エイシンアメンラー | 0 | ||||||
ショウナンマリオ | 0 | ||||||
バンクオブクラウズ | 0 | ||||||
エピキュール | ○ | 1 | |||||
タイガーインディ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||
メイショウカズサ | ○ | 1 | |||||
ダンツエリーゼ | ○ | ○ | 2 | ||||
デルマオニキス | 0 | ||||||
ハギノアレグリアス | ○ | 1 | |||||
フレイムウィングス | ○ | 1 | |||||
ラブリーエンジェル | ○ | 1 | |||||
アポロアベリア | ○ | 1 | |||||
エバンタイユドール | 0 | ||||||
ヒロイックテイル | 0 | ||||||
キッズアガチャー | ○ | 1 | |||||
フェイバリット | ○ | ○ | 2 | ||||
フリーフロー | 0 | ||||||
プロヴィデンス | ○ | 1 |